ДТЕК КУРАХІВСЬКА ТЕС | січень | лютий | березень | 1 квартал | квітень | травень | червень | 2 квартал | липень | серпень | вересень | 3 квартал | жовтень | листопад | грудень | 4 квартал | 2019 рік |
Ядерне паливо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вугілля | 98,47 | 97,28 | 98,77 | 98,2 | 98,04 | 98,25 | 99,25 | 98,63 | 98,18 | 98,43 | 97,78 | 98,14 | 97,8 | 97,38 | 97,43 | 97,59 | 98,18 |
Природний газ | 0,42 | 0,83 | 0,37 | 0,53 | 0,55 | 0,61 | 0,35 | 0,48 | 0,41 | 0,17 | 0,58 | 0,38 | 0,52 | 1,08 | 1,03 | 0,81 | 0,53 |
Мазут | 1,11 | 1,89 | 0,86 | 1,27 | 1,41 | 1,14 | 0,4 | 0,89 | 1,41 | 1,40 | 1,64 | 1,48 | 1,68 | 1,54 | 1,54 | 1,61 | 1,29 |
Газ промисловий (вказати) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Біомаса | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Біогаз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Енергія сонячного випромінювання | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Енергія вітру | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Геотермальна енергія | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Енергія хвиль та припливів, гідроенергія: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
у т. ч. електрична енергія, вироблена мікрогідроелектростанціями |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
у т. ч. електрична енергія, вироблена мінігідроелектростанціями |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
у т. ч. електрична енергія, вироблена малими гідроелектростанціями |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
у т. ч. електрична енергія, вироблена гідроелектростанціями потужністю більше 10 МВт |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Інші види палива/енергії (вказати) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ДТЕК ЛУГАНСЬКА ТЕС | січень | лютий | березень | 1 квартал | квітень | травень | червень | 2 квартал | липень | серпень | вересень | 3 квартал | жовтень | листопад | грудень | 4 квартал | 2019 рік |
Ядерне паливо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вугілля | 99,62 | 99,80 | 99,17 | 99,54 | 99,71 | 99,49 | 99,26 | 99,50 | 90,47 | 0 | 0 | 41,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72,15 |
Природний газ | 0,28 | 0,10 | 0,71 | 0,35 | 0,18 | 0,38 | 0,60 | 0,38 | 9,41 | 100 | 100 | 58,17 | 100 | 100 | 100 | 100 | 27,76 |
Мазут | 0,1 | 0,11 | 0,12 | 0,11 | 0,11 | 0,13 | 0,14 | 0,13 | 0,12 | 0 | 0 | 0,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,09 |
Газ промисловий (вказати) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Біомаса | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Біогаз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Енергія сонячного випромінювання | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Енергія вітру | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Геотермальна енергія | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Енергія хвиль та припливів, гідроенергія: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
у т. ч. електрична енергія, вироблена мікрогідроелектростанціями |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
у т. ч. електрична енергія, вироблена мінігідроелектростанціями |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
у т. ч. електрична енергія, вироблена малими гідроелектростанціями |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
у т. ч. електрична енергія, вироблена гідроелектростанціями потужністю більше 10 МВт |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Інші види палива/енергії (вказати) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ТОВ "ДТЕК СХІДЕНЕРГО" | січень | лютий | березень | 1 квартал | квітень | травень | червень | 2 квартал | липень | серпень | вересень | 3 квартал | жовтень | листопад | грудень | 4 квартал | 2019 рік |
Ядерне паливо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вугілля | 98,73 | 98,02 | 98,89 | 98,56 | 98,54 | 98,66 | 99,25 | 98,87 | 96,25 | 80,66 | 81,51 | 86,73 | 83,33 | 76,71 | 73,48 | 78,75 | 92,00 |
Природний газ | 0,39 | 0,62 | 0,47 | 0,48 | 0,44 | 0,53 | 0,40 | 0,45 | 2,66 | 18,19 | 17,13 | 12,08 | 15,24 | 22,07 | 25,36 | 19,95 | 7,00 |
Мазут | 0,88 | 1,36 | 0,64 | 0,96 | 1,02 | 0,80 | 0,35 | 0,68 | 1,09 | 1,15 | 1,36 | 1,19 | 1,43 | 1,22 | 1,16 | 1,3 | 1,00 |
Газ промисловий (вказати) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Біомаса | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Біогаз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Енергія сонячного випромінювання | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Енергія вітру | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Геотермальна енергія | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Енергія хвиль та припливів, гідроенергія: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
у т. ч. електрична енергія, вироблена мікрогідроелектростанціями |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
у т. ч. електрична енергія, вироблена мінігідроелектростанціями |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
у т. ч. електрична енергія, вироблена малими гідроелектростанціями |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
у т. ч. електрична енергія, вироблена гідроелектростанціями потужністю більше 10 МВт |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Інші види палива/енергії (вказати) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
sticky text