Категорія споживачів |
Тариф, грн/Гкал без ПДВ |
Встановлення (погодження) тарифів | Введено в дію | |
Виробництво | Найменування органу | № та дата рішення | ||
2020 рік | ||||
Споживачі | 424,99 | НКРЕКП України | №2637 від 22.10.2015 | 01.01.2016 р. |
Категорія споживачів |
Тариф, грн/Гкал без ПДВ |
Встановлення (погодження) тарифів | Введено в дію | |
Виробництво | Найменування органу | № та дата рішення | ||
2021 рік | ||||
Споживачі | 556,57 | НКРЕКП України | №2835 від 30.12.2020 | 01.01.2021 р. |
sticky text