ДТЕК КУРАХІВСЬКА ТЕС | січень | лютий | березень | 1 квартал | квітень | травень | червень | 2 квартал | липень | серпень | вересень | 3 квартал | жовтень | листопад | грудень | 4 квартал | 2020 рік |
Ядерне паливо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вугілля | 98,04 | 98,37 | 97,84 | 98,15 | 96,54 | 98,97 | 98,91 | 98,39 | 99,12 | 98,93 | 99,23 | 99,09 | 98,76 | 98,74 | 99,21 | 98,93 | 98,73 |
Природний газ | 0,63 | 0,53 | 1,17 | 0,69 | 0,55 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,27 | 0,35 | 0,35 | 0,32 | 0,56 | 0,38 | 0,28 | 0,39 | 0,4 |
Мазут | 1,32 | 1,10 | 1,00 | 1,16 | 2,92 | 0,83 | 0,85 | 1,31 | 0,61 | 0,72 | 0,43 | 0,59 | 0,68 | 0,88 | 0,51 | 0,68 | 0,87 |
Газ промисловий (вказати) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Біомаса | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Біогаз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Енергія сонячного випромінювання | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Енергія вітру | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Геотермальна енергія | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Енергія хвиль та припливів, гідроенергія: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
у т. ч. електрична енергія, вироблена мікрогідроелектростанціями | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
у т. ч. електрична енергія, вироблена мінігідроелектростанціями | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
у т. ч. електрична енергія, вироблена малими гідроелектростанціями | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
у т. ч. електрична енергія, вироблена гідроелектростанціями потужністю більше 10 МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Інші види палива/енергії (вказати) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ДТЕК ЛУГАНСЬКА ТЕС | січень | лютий | березень | 1 квартал | квітень | травень | червень | 2 квартал | липень | серпень | вересень | 3 квартал | жовтень | листопад | грудень | 4 квартал | 2020 рік |
Ядерне паливо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вугілля | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 97,84 | 99,66 | 99,40 | 98,97 | 99,89 | 99,65 | 99 | 99,52 | 99,65 | 99,6 | 98,5 | 99,12 | 80,47 |
Природний газ | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 1,78 | 0,00 | 0,00 | 0,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
Мазут | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,38 | 0,34 | 0,60 | 0,44 | 0,11 | 0,35 | 1 | 0,48 | 0,35 | 0,4 | 1,5 | 0,88 | 0,53 |
Газ промисловий (вказати) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Біомаса | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Біогаз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Енергія сонячного випромінювання | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Енергія вітру | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Геотермальна енергія | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Енергія хвиль та припливів, гідроенергія: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
у т. ч. електрична енергія, вироблена мікрогідроелектростанціями | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
у т. ч. електрична енергія, вироблена мінігідроелектростанціями | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
у т. ч. електрична енергія, вироблена малими гідроелектростанціями | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
у т. ч. електрична енергія, вироблена гідроелектростанціями потужністю більше 10 МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Інші види палива/енергії (вказати) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ТОВ "ДТЕК СХІДЕНЕРГО" | січень | лютий | березень | 1 квартал | квітень | травень | червень | 2 квартал | липень | серпень | вересень | 3 квартал | жовтень | листопад | грудень | 4 квартал | 2020 рік |
Ядерне паливо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вугілля | 75,50 | 80,04 | 66,05 | 75,20 | 96,90 | 99,13 | 98,98 | 98,51 | 99,26 | 99,06 | 99,19 | 99,17 | 98,92 | 98,94 | 99,03 | 98,97 | 94,88 |
Природний газ | 23,49 | 19,06 | 33,28 | 23,91 | 0,89 | 0,15 | 0,21 | 0,36 | 0,22 | 0,29 | 0,29 | 0,27 | 0,46 | 0,29 | 0,21 | 0,3 | 4,32 |
Мазут | 1,02 | 0,90 | 0,67 | 0,89 | 2,20 | 0,72 | 0,81 | 1,13 | 0,52 | 0,66 | 0,52 | 0,57 | 0,62 | 0,77 | 0,76 | 0,73 | 0,8 |
Газ промисловий (вказати) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Біомаса | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Біогаз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Енергія сонячного випромінювання | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Енергія вітру | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Геотермальна енергія | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Енергія хвиль та припливів, гідроенергія: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
у т. ч. електрична енергія, вироблена мікрогідроелектростанціями | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
у т. ч. електрична енергія, вироблена мінігідроелектростанціями | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
у т. ч. електрична енергія, вироблена малими гідроелектростанціями | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
у т. ч. електрична енергія, вироблена гідроелектростанціями потужністю більше 10 МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Інші види палива/енергії (вказати) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96,54 | 98,97 | 98,91 | 98,39 |
0,55 | 0,2 | 0,25 | 0,3 |
2,92 | 0,83 | 0,85 | 1,31 |
sticky text