ДТЕК КУРАХІВСЬКА ТЕС | січень | лютий | березень | 1 квартал | квітень | травень | червень | 2 квартал | липень | серпень | вересень | 3 квартал | жовтень | листопад | грудень | 4 квартал | 2017 рік |
Ядерне паливо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вугілля | 98,2 |
98,2 |
96,9 | 98,0 | 97,4 | 97,4 | 98,5 | 97,8 | 99,0 | 99,5 | 99,3 | 99,3 | 99,4 | 98,8 | 98,4 | 98,9 | 98,6 |
Природний газ | 0,6 | 0,7 | 1,6 | 0,8 | 0,0 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 0,0 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,3 |
Мазут | 1,2 | 1,1 | 1,5 | 1,2 | 2,7 | 2,3 | 1,1 | 1,9 | 0,6 | 0,3 | 0,6 | 0,5 |
0,6 |
1,1 | 1,2 | 1,0 | 1,1 |
Газ промисловий (вказати) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Біомаса | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Біогаз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Енергія сонячного випромінювання | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Енергія вітру | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Геотермальна енергія | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Енергія хвиль та припливів, гідроенергія: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
у т. ч. електрична енергія, вироблена мікрогідроелектростанціями |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
у т. ч. електрична енергія, вироблена мінігідроелектростанціями |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
у т. ч. електрична енергія, вироблена малими гідроелектростанціями |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
у т. ч. електрична енергія, вироблена гідроелектростанціями потужністю більше 10 МВт |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Інші види палива/енергії (вказати) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ДТЕК ЛУГАНСЬКА ТЕС | січень | лютий | березень | 1 квартал | квітень | травень | червень | 2 квартал | липень | серпень | вересень | 3 квартал | жовтень | листопад | грудень | 4 квартал | 2017 рік |
Ядерне паливо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вугілля | 98,7 | 98,9 | 98,6 | 98,7 | 98,9 | 98,9 | 99,5 | 99,1 | 99,0 | 98,5 | 98,7 | 98,7 | 98,7 | 98,5 | 98,9 | 98,7 | 98,8 |
Природний газ | 1,3 | 1,1 | 1,3 | 1,2 | 1,0 | 0,9 | 0,3 | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 0,4 | 0,7 | 0,5 | 0,8 | 1,0 | 0,8 | 0,9 |
Мазут | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,8 | 0,9 | 0,6 | 0,9 | 0,7 | 0,1 | 0,6 | 0,3 |
Газ промисловий (вказати) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Біомаса | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Біогаз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Енергія сонячного випромінювання | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Енергія вітру | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Геотермальна енергія | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Енергія хвиль та припливів, гідроенергія: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
у т. ч. електрична енергія, вироблена мікрогідроелектростанціями |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
у т. ч. електрична енергія, вироблена мінігідроелектростанціями |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
у т. ч. електрична енергія, вироблена малими гідроелектростанціями |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
у т. ч. електрична енергія, вироблена гідроелектростанціями потужністю більше 10 МВт |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Інші види палива/енергії (вказати) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ТОВ "ДТЕК СХІДЕНЕРГО" | січень | лютий | березень | 1 квартал | квітень | травень | червень | 2 квартал | липень | серпень | вересень | 3 квартал | жовтень | листопад | грудень | 4 квартал | 2017 рік |
Ядерне паливо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вугілля | 98,4 | 98,5 | 98,0 | 98,3 | 97,9 | 97,9 | 98,8 | 98,2 | 99,0 | 99,3 | 99,2 | 99,2 | 99,2 | 98,7 | 98,5 | 98,8 | 98,7 |
Природний газ | 0,9 | 0,9 | 1,4 | 1,0 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 0,3 | 0,5 |
Мазут | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 1,7 | 1,7 | 0,8 | 1,4 | 0,5 | 0,4 | 0,6 | 0,5 | 0,7 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,8 |
Газ промисловий (вказати) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Біомаса | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Біогаз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Енергія сонячного випромінювання | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Енергія вітру | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Геотермальна енергія | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Енергія хвиль та припливів, гідроенергія: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
у т. ч. електрична енергія, вироблена мікрогідроелектростанціями |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
у т. ч. електрична енергія, вироблена мінігідроелектростанціями |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
у т. ч. електрична енергія, вироблена малими гідроелектростанціями |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
у т. ч. електрична енергія, вироблена гідроелектростанціями потужністю більше 10 МВт |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Інші види палива/енергії (вказати) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
sticky text